尊敬的各位學員:
大家新年好!原2022年1月14日公布測試合格的人員名單因考試人員臨時變更,在準考證審核中其名單未能作相應更改,導致公布的名單有誤,現予更正如下。
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 白文娣 | 中山大學附屬第一醫院 |
2 | 暴芃 | 中山大學附屬口腔醫院 |
3 | 蔡淑蔓 | 潮州市中心醫院 |
4 | 曾海婷 | 安流鎮中心醫院(五華縣第二人民醫院) |
5 | 陳彩玲 | 中山大學新華學院 |
6 | 陳冠德 | 廣東省英德市人民醫院 |
7 | 陳佳玉 | 揭東區婦幼保健計劃生育服務中心 |
8 | 陳蕾 | 江門市五邑中醫院 |
9 | 陳玲玲 | 河源市婦幼保健院 |
10 | 陳寧芬 | 南方醫科大學南方醫院 |
11 | 陳珊 | 珠海市中西醫結合醫院 |
12 | 陳淑嫻 | 珠海市人民醫院 |
13 | 陳文雅 | 海豐縣婦幼保健院 |
14 | 陳小艷 | 暨華醫院 |
15 | 陳曉瓊 | 廣州天鵬計算機科技有限公司 |
16 | 陳旭陽 | 南方醫科大學珠江醫院 |
17 | 陳雪開 | 廣州市天河區中醫醫院 |
18 | 陳雪茸 | 普寧市人民醫院 |
19 | 陳玉麗 | 肇慶高新區人民醫院 |
20 | 褚沐陽 | 廣東省婦幼保健院 |
21 | 戴樂 | 廣州白云山醫院 |
22 | 鄧惠珍 | 廣東省中西醫結合醫院 |
23 | 鄧苑雯 | 佛山市第二人民醫院 |
24 | 董墨染 | 中山大學腫瘤防治中心 |
25 | 段嵐 | 廣東省中西醫結合醫院 |
26 | 范翠云 | 龍門縣人民醫院 |
27 | 范小龍 | 佛山市高明區人民醫院 |
28 | 馮文婕 | 梅州愛明眼科醫院 |
29 | 甘延飛 | 貴港東暉醫院 |
30 | 高佩婷 | 江門市新會區人民醫院 |
31 | 關明珊 | 中山市東鳳人民醫院 |
32 | 官維秀 | 廣東省婦幼保健院 |
33 | 何安妮 | 南方醫科大學南方醫院增城分院 |
34 | 何鳳美 | 南方醫科大學第七附屬醫院 |
35 | 何觀鳳 | 廣西醫科大學 |
36 | 何麗儀 | 中山市民眾醫院 |
37 | 何中磊 | 湛江市第一中醫醫院 |
38 | 胡先碧 | 廣州新市醫院 |
39 | 黃麗金 | 貴港市東暉醫院 |
40 | 黃麗萍 | 廣東省人民醫院 |
41 | 黃聲智 | 桂林醫學院 |
42 | 黃樹強 | 廣州市越秀區中醫醫院 |
43 | 黃義方 | 廣東省中西醫結合醫院 |
44 | 紀綺泓 | 廣東藥科大學 |
45 | 鄺愛萍 | 廣州市從化區中醫醫院 |
46 | 鄺欣慈 | 廣州婦女兒童醫療中心 |
47 | 勞冰冰 | 桂林醫學院 |
48 | 李碧玉 | 佛山市南海區公共衛生醫院 |
49 | 李春花 | 惠州市第一人民醫院 |
50 | 李皓月 | 無 |
51 | 李妙苗 | 江門市中心醫院 |
52 | 李琪 | 增城區石灘醫院 |
53 | 李遂寧 | 暨南大學附屬第一醫院 |
54 | 李濤堅 | 龍川縣人民醫院 |
55 | 李瑋琪 | 南海桃苑康復醫院 |
56 | 李文珊 | 肇慶市高要區人民醫院 |
57 | 李瑩慧 | 梅州市第三人民醫院 |
58 | 李遠藝 | 佛山市中醫院 |
59 | 梁麗華 | 粵北第二人民醫院 |
60 | 梁美蓮 | 陽山縣人民醫院 |
61 | 梁瑞霞 | 廣州市番禺區婦幼保健院 |
62 | 梁小燕 | 江門市恩平市人民醫院 |
63 | 梁星霞 | 無 |
64 | 梁宇 | 無 |
65 | 林秀香 | 英德市東華鎮中心衛生院 |
66 | 劉紅嬰 | 韶關市婦幼保健院 |
67 | 劉健業 | 連州市人民醫院 |
68 | 劉靜 | 廣州市第一人民醫院 |
69 | 劉麗薇 | 廣東藥科大學 |
70 | 劉雅倩 | 無 |
71 | 劉苑婷 | 廣州番禺區中心醫院 |
72 | 盧晨璇 | 珠海市人民醫院 |
73 | 盧麗琴 | 廣州市第十二人民醫院 |
74 | 盧萍 | 始興縣中醫院 |
75 | 盧云皓 | 廣州新華學院 |
76 | 陸春宿 | 湛江骨科醫院 |
77 | 羅巧珺 | 惠州市龍門縣人民醫院 |
78 | 呂粉娟 | 廣東燕嶺醫院 |
79 | 麥泳珍 | 番禺區中心醫院 |
80 | 歐小燕 | 茂名市婦幼保健院 |
81 | 潘夢華 | 暨南大學附屬第一醫院 |
82 | 潘炎芳 | 廣州市東升醫院 |
83 | 潘志昭 | 連州市人民醫院 |
84 | 彭靈 | 無 |
85 | 區詩敏 | 江門市中心醫院 |
86 | 石芷瑋 | 中山市人民醫院 |
87 | 蘇銘俏 | 廣東醫科大學附屬第二醫院 |
88 | 覃文儀 | 中山大學附屬第六醫院 |
89 | 覃洲強 | 桂林醫學院 |
90 | 譚賢彬 | 南海桃苑康復醫院 |
91 | 譚雪群 | 江門光明眼科醫院 |
92 | 湯詩敏 | 桂林醫學院 |
93 | 湯燕醒 | 始興縣中醫院 |
94 | 田南南 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 |
95 | 王佳 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 |
96 | 王健恒 | 廣東藥科大學 |
97 | 王莉 | 廣東燕嶺醫院 |
98 | 王思曼 | 廣州白云山醫院 |
99 | 王思遠 | 桂林醫學院 |
100 | 王晏茺 | 廣州市婦女兒童醫療中心 |
101 | 王釗藝 | 廣東醫科大學附屬第二醫院 |
102 | 溫細妹 | 惠州市中心人民醫院 |
103 | 文湘杰 | 江門市人民醫院 |
104 | 吳珊珊 | 梅州市中醫醫院 |
105 | 伍智慧 | 臺山市端芬鎮衛生院 |
106 | 奚海萍 | 無 |
107 | 閑金諫 | 江門市五邑中醫院 |
108 | 冼嘉儀 | 廣州市第一人民醫院 |
109 | 肖琳莉 | 廣州天鵬計算機科技有限公司 |
110 | 肖艷霞 | 廣州市荔灣中心醫院 |
111 | 蕭國秋 | 汕尾泰林醫院 |
112 | 謝美玲 | 連平縣人民醫院 |
113 | 謝倩穎 | 中山大學附屬第六醫院 |
114 | 謝姍姍 | 粵北人民醫院 |
115 | 徐碧紅 | 江門市五邑中醫院 |
116 | 徐玉鵬 | 中山大學腫瘤防治中心 |
117 | 徐玉仙 | 肇慶市高要區人民醫院 |
118 | 許文煜 | 惠州市中心人民醫院 |
119 | 許曦 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 |
120 | 楊思瑤 | 深圳市第二人民醫院 |
121 | 楊文潔 | 梅州市梅縣區中醫醫院 |
122 | 楊志美 | 惠州市中心人民醫院 |
123 | 姚柳池 | 南方醫科大學順德醫院附屬陳村醫院 |
124 | 姚淑媛 | 廣東省英德市人民醫院 |
125 | 葉俊斌 | 廣東藥科大學 |
126 | 姚婉燕 | 中山市東鳳人民醫院 |
127 | 葉曉微 | 中山市南區醫院 |
128 | 易長輝 | 佛山嶺南醫院 |
129 | 余樂韻 | 廣東省英德市人民醫院 |
130 | 余意玉 | 廣東省職業病防治院 |
131 | 袁倩萍 | 佛山市太乙堂醫院 |
132 | 張程 | 廣州市第十二人民醫院 |
133 | 張瀚云 | 廣州新華學院 |
134 | 張賽一 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 |
135 | 張婷婷 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 |
136 | 張曉麗 | 潮州市人民醫院 |
137 | 張梓奎 | 梅州市中醫醫院 |
138 | 趙國平 | 始興縣中醫院 |
139 | 趙云龍 | 中山大學附屬第六醫院 |
140 | 鄭海埕 | 普寧華僑醫院 |
141 | 鄭曉暉 | 廣州新華學院 |
142 | 鐘廣宇 | 國新健康保障服務有限公司佛山分公司 |
143 | 鐘石英 | 龍川縣人民醫院 |
144 | 鐘婉芳 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 |
145 | 周彬 | 珠海市婦幼保健院病案科 |
146 | 周啟蒙 | 南方醫科大學南方醫院 |
147 | 朱玲 | 河源市醫療保障事業管理中心 |
148 | 朱曉娟 | 中山大學附屬第三醫院 |
149 | 朱永光 | 江門市新會陳經綸醫院 |
150 | 朱瑜 | 佛山市南海區公共衛生醫院 |
151 | 莊羽珊 | 廣東藥科大學 |
152 | 鄒進超 | 中山大學腫瘤防治中心 |
廣東省醫院協會
2022年2月15日